Bauphase 2
Durch einen Klick auf die Gebäudenummer, gelangen Sie zur Übersichtstabelle des jeweiligen Gebäudes. Mit einem Klick auf eine Wohnungsnummer können Sie das Factsheet der entsprechenden Wohnung herunterladen.

| Wohnung | Stockwerk | Zimmer | NWF | Preis | Baurechtszins jährlich | Factsheet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | EG | Atelier | 71,2 m² | verkauft | |||
| 8.2 | EG | Atelier | 69,5 m² | verkauft | |||
| 8.3 | EG | 5½ (Maisonette) | 135,0 m² | verkauft | |||
| 8.4 | EG | 5½ (Maisonette) | 135,0 m² | verkauft | |||
| 8.5 | 2. OG | 4½ | 108,6 m² | verkauft | |||
| 8.6 | 2. OG | 4½ | 108,8 m² | verkauft | |||
| 8.7 | 3. OG | 4½ | 108,6 m² | verkauft | |||
| 8.8 | 3. OG | 4½ | 108,8 m² | verkauft | |||
| 8.9 | Attika | 5½ | 148,8 m² | verkauft | |||
| 8/1 | UG | Disponibelraum | 12,4 m² | verkauft | |||
| 8/2 | UG | Disponibelraum | 12,6 m² | verkauft |
| nach oben |

| Wohnung | Stockwerk | Zimmer | NWF | Preis | Baurechtszins jährlich | Factsheet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A.1 | 3. OG | 3½ | 81,5 m² | verkauft | |||
| 6A.2 | 4. OG | 3½ | 88,2 m² | verkauft | |||
| 6A.3 | Attika | 3½ | 98,6 m² | verkauft | |||
| 6A/1 | EG | Disponibelraum | 17,1 m² | verkauft | |||
| 6A/2 | 1. OG | Disponibelraum | 17,1 m² | verkauft | |||
| 6A/3 | 2. OG | Disponibelraum | 17,1 m² | verkauft |
| nach oben |

| Wohnung | Stockwerk | Zimmer | NWF | Preis | Baurechtszins jährlich | Factsheet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | EG | Atelier | 87,7 m² | verkauft | |||
| 16.2 | EG | 3½ | 89,0 m² | verkauft | |||
| 16.3 | 1. OG | 5½ | 124,5 m² | verkauft | |||
| 16.4 | 1. OG | 3½ | 89,0 m² | verkauft | |||
| 16.5 | 2. OG | 5½ | 124,5 m² | verkauft | |||
| 16.6 | 2. OG | 3½ | 89,0 m² | verkauft | |||
| 16.7 | 3. OG | 5½ | 124,5 m² | verkauft | |||
| 16.8 | Attika | 3½ | 89,0 m² | verkauft | |||
| 16.9 | Attika | 5½ | 124,5 m² | verkauft |
| nach oben |


| Wohnung | Stockwerk | Zimmer | NWF | Preis | Baurechtszins jährlich | Factsheet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 | EG | 4½ | 108,5 m² | verkauft | |||
| 24.2 | EG | 4½ | 108,6 m² | verkauft | |||
| 24.3 | 1. OG | 4½ | 108,5 m² | verkauft | |||
| 24.4 | 1. OG | 4½ | 108,6 m² | verkauft | |||
| 24.5 | 2. OG | 4½ | 108,5 m² | verkauft | |||
| 24.6 | 2. OG | 4½ | 108,6 m² | verkauft | |||
| 24.7 | Attika | 4½ | 107,1 m² | verkauft | |||
| 24.8 | Attika | 4½ | 107,1 m² | verkauft |
| nach oben |