Bauphase 3
Durch einen Klick auf die Gebäudenummer, gelangen Sie zur Übersichtstabelle des jeweiligen Gebäudes. Mit einem Klick auf eine Wohnungsnummer können Sie das Factsheet der entsprechenden Wohnung herunterladen.


| Wohnung | Stockwerk | Zimmer | NWF | Preis | Baurechtszins jährlich | Factsheet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | EG | Atelier | 67,3 m² | verkauft | |||
| 6.2 | EG | Atelier | 69,5 m² | verkauft | |||
| 6.3 | EG | 5½ (Maisonette) | 132,9 m² | verkauft | |||
| 6.4 | EG | 5½ (Maisonette) | 135,0 m² | verkauft | |||
| 6.5 | 2. OG | 4½ | 108,6 m² | verkauft | |||
| 6.6 | 2. OG | 4½ | 108,8 m² | verkauft | |||
| 6.7 | 3. OG | 4½ | 108,6 m² | verkauft | |||
| 6.8 | 3. OG | 4½ | 108,8 m² | verkauft | |||
| 6.9 | Attika | 5½ | 148,8 m² | verkauft |
| nach oben |

| Wohnung | Stockwerk | Zimmer | NWF | Preis | Baurechtszins jährlich | Factsheet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | EG | Atelier | 24,3 m² | verkauft | |||
| 14.2 | EG | Atelier | 51,3 m² | verkauft | |||
| 14.5 | 1. OG | 4½ | 108,0 m² | verkauft | |||
| 14.6 | 1. OG | 5½ | 135,4 m² | verkauft | |||
| 14.7 | 1. OG | 5½ | 131,0 m² | verkauft | |||
| 14.8 | 2. OG | 4½ | 108,4 m² | verkauft | |||
| 14.9 | 2. OG | 4½ | 108,4 m² | verkauft | |||
| 14.10 | 2. OG | 4½ | 108,2 m² | verkauft | |||
| 14.11 | 2. OG | 4½ | 104,2 m² | verkauft | |||
| 14.12 | 3. OG | 4½ | 108,4 m² | verkauft | |||
| 14.13 | 3. OG | 4½ | 108,4 m² | verkauft | |||
| 14.14 | 3. OG | 4½ | 108,2 m² | verkauft | |||
| 14.15 | 3. OG | 4½ | 104,2 m² | verkauft | |||
| 14.16 | Attika | 4½ | 106,8 m² | verkauft | |||
| 14.17 | Attika | 4½ | 106,8 m² | verkauft | |||
| 14.18 | Attika | 4½ | 106,8 m² | verkauft | |||
| 14.19 | Attika | 4½ | 102,2 m² | verkauft |
| nach oben |

| Wohnung | Stockwerk | Zimmer | NWF | Preis | Baurechtszins jährlich | Factsheet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | EG | 4½ | 108,5 m² | verkauft | |||
| 22.2 | EG | 4½ | 108,6 m² | verkauft | |||
| 22.3 | 1. OG | 4½ | 108,5 m² | verkauft | |||
| 22.4 | 1. OG | 4½ | 108,6 m² | verkauft | |||
| 22.5 | 2. OG | 4½ | 108,5 m² | verkauft | |||
| 22.6 | 2. OG | 4½ | 108,6 m² | verkauft | |||
| 22.7 | Attika | 4½ | 107,1 m² | verkauft | |||
| 22.8 | Attika | 4½ | 107,1 m² | verkauft |
| nach oben |