Bauphase 1
Durch einen Klick auf die Gebäudenummer, gelangen Sie zur Übersichtstabelle des jeweiligen Gebäudes. Mit einem Klick auf eine Wohnungsnummer können Sie das Factsheet der entsprechenden Wohnung herunterladen.

| Wohnung | Stockwerk | Zimmer | NWF | Preis | Baurechtszins jährlich | Factsheet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | EG | Atelier | 58,4 m² | verkauft | |||
| 12.2 | EG | Atelier | 81,9 m² | verkauft | |||
| 12.3 | 2. OG | 5½ | 128,1 m² | verkauft | |||
| 12.4 | 3. OG | 5½ | 128,1 m² | verkauft | |||
| 12.5 | 4. OG | 3½ | 86,6 m² | verkauft | |||
| 12.6 | Attika | 3½ | 86,6 m² | verkauft |
| nach oben |

| Wohnung | Stockwerk | Zimmer | NWF | Preis | Baurechtszins jährlich | Factsheet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | EG | Atelier | 71,2 m² | verkauft | |||
| 10.2 | EG | Atelier | 69,5 m² | verkauft | |||
| 10.3 | EG | 5½ (Maisonette) | 135,0 m² | verkauft | |||
| 10.4 | EG | 5½ (Maisonette) | 135,0 m² | verkauft | |||
| 10.5 | 2. OG | 4½ | 108,6 m² | verkauft | |||
| 10.6 | 2. OG | 4½ | 108,8 m² | verkauft | |||
| 10.7 | 3. OG | 4½ | 108,6 m² | verkauft | |||
| 10.8 | 3. OG | 4½ | 108,8 m² | verkauft | |||
| 10.9 | Attika | 5½ | 148,8 m² | verkauft |
| nach oben |

| Wohnung | Stockwerk | Zimmer | NWF | Preis | Baurechtszins jährlich | Factsheet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A.1 | 3. OG | 3½ | 81,5 m² | verkauft | |||
| 8A.2 | 4. OG | 3½ | 88,2 m² | verkauft | |||
| 8A.3 | Attika | 3½ | 98,6 m² | verkauft | |||
| 8A/1 | EG | Disponibelraum | 17,1 m² | verkauft | |||
| 8A/2 | 1. OG | Disponibelraum | 17,1 m² | verkauft | |||
| 8A/3 | 2. OG | Disponibelraum | 17,1 m² | verkauft |
| nach oben |

| Wohnung | Stockwerk | Zimmer | NWF | Preis | Baurechtszins jährlich | Factsheet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | EG | Atelier | 87,7 m² | verkauft | |||
| 18.2 | EG | 3½ | 89,0 m² | verkauft | |||
| 18.3 | 1. OG | 5½ | 124,5 m² | verkauft | |||
| 18.4 | 1. OG | 3½ | 89,0 m² | verkauft | |||
| 18.5 | 2. OG | 5½ | 124,5 m² | verkauft | |||
| 18.6 | 2. OG | 3½ | 89,0 m² | verkauft | |||
| 18.7 | 3. OG | 5½ | 124,5 m² | verkauft | |||
| 18.8 | Attika | 3½ | 89,0 m² | verkauft | |||
| 18.9 | Attika | 5½ | 124,5 m² | verkauft |
| nach oben |


| Wohnung | Stockwerk | Zimmer | NWF | Preis | Baurechtszins jährlich | Factsheet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | EG | 4½ | 108,5 m² | verkauft | |||
| 26.2 | EG | 4½ | 108,6 m² | verkauft | |||
| 26.3 | 1. OG | 4½ | 108,5 m² | verkauft | |||
| 26.4 | 1. OG | 4½ | 108,6 m² | verkauft | |||
| 26.5 | 2. OG | 4½ | 108,5 m² | verkauft | |||
| 26.6 | 2. OG | 4½ | 108,6 m² | verkauft | |||
| 26.7 | Attika | 4½ | 107,1 m² | verkauft | |||
| 26.8 | Attika | 4½ | 107,1 m² | verkauft | |||
| 26/1 | UG | Disponibelraum | 11,0 m² | verkauft | |||
| 26/2 | UG | Disponibelraum | 12,4 m² | verkauft | |||
| 26/3 | UG | Disponibelraum | 11,8 m² | verkauft | |||
| 26/4 | UG | Disponibelraum | 12,1 m² | verkauft | |||
| 26/5 | UG | Disponibelraum | 13,0 m² | verkauft | |||
| 26/6 | UG | Disponibelraum | 13,0 m² | verkauft | |||
| 26/7 | UG | Disponibelraum | 11,3 m² | verkauft | |||
| 26/8 | UG | Disponibelraum | 11,6 m² | verkauft |
| nach oben |

| Wohnung | Stockwerk | Zimmer | NWF | Preis | Baurechtszins jährlich | Factsheet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | EG | 5½ | 127,2 m² | verkauft | |||
| 20.2 | EG | 3½ | 88,7 m² | verkauft | |||
| 20.3 | EG | 3½ | 88,7 m² | verkauft | |||
| 20.4 | EG | 5½ | 124,4 m² | verkauft | |||
| 20.5 | 1. OG | 5½ | 127,2 m² | verkauft | |||
| 20.6 | 1. OG | 3½ | 88,7 m² | verkauft | |||
| 20.7 | 1. OG | 3½ | 88,7 m² | verkauft | |||
| 20.8 | 1. OG | 5½ | 124,4 m² | verkauft | |||
| 20.9 | 2. OG | 5½ | 127,2 m² | verkauft | |||
| 20.10 | 2. OG | 3½ | 88,7 m² | verkauft | |||
| 20.11 | 2. OG | 3½ | 88,7 m² | verkauft | |||
| 20.12 | 2. OG | 5½ | 124,4 m² | verkauft | |||
| 20.13 | Attika | 5½ | 127,2 m² | verkauft | |||
| 20.14 | Attika | 3½ | 88,7 m² | verkauft | |||
| 20.15 | Attika | 3½ | 88,7 m² | verkauft | |||
| 20.16 | Attika | 5½ | 124,4 m² | verkauft | |||
| 20/1 | UG | Disponibelraum | 10,2 m² | verkauft | |||
| 20/2 | UG | Disponibelraum | 32,0 m² | verkauft | |||
| 20/3 | UG | Disponibelraum | 10,7 m² | verkauft | |||
| 20/4 | UG | Disponibelraum | 10,7 m² | verkauft | |||
| 20/5 | UG | Disponibelraum | 10,8 m² | verkauft |
| nach oben |